zurück St. Anna ID: 919200114

Schüler und Schülerinnen an der Lehrerbildungsanstalt St. Anna in Wien

A. Hauptkatalog A279
[Vorgedrucktes in Fettdruck. Wiedergegeben werden: laufende Nummer | Namen und Alter | Stand der Eltern und Leistung des Schulgelds | Aufnahmedatum. Nicht wiedergegeben werden: Einzelnoten, Gesamtnote, Anmerkung] Die Nachnamen sind lateinisch geschreiben, der Rest meist in Kurrentschrift. Reduplikationsstriche über n und m wurden aufgelöst in nn bzw. mm.

[recto:]         
I. Klasse.
Original.        Übungsschule, 2. Semester
[Titelzeile mit der gedruckten Spaltenbeschriftung]
1   | Czerny Othmar 7J | k. k. Beamter z.| 1. März 1870
2   | Delapina [?] Johann 7J | Gastwirt z.| 28. Sept. 1869
3   | Fischer Gustav 7J | Fabrikbesitzer z.|  "
4   | Floh Julius 7J | Kammerdiener z.|  "
5   | Frauendörfer Karl 9J| Fruchthändler z.|  "
6   | Graf Karl 6 2/3J | Beamter z.|  "
7   | Godina Friedrich 7J | Goldarbeiter z.|  "
8   | Hubel Josef 6 3/4J | Kaufmann z.|  "
9   | Hubel Leopold 7 3/4J | Kaufmann z.|  "
10 | Haller Mathias 7J | Gastwirt z.|  "
11 | Haas Mathias 7J | Gastwirt z.|  "
12 | Höfinger Friedrich 8J | Beamter z.|  "
13 | Kaltenecker Josef 7 3/4J | Fabrikant z.|  "
14 | Kaudelka Franz 7J | Südfrüchtenhändler z.|  "
15 | Kaufmann Georg 7 3/4J | Hausbesorger [?] z.|  "
[verso:]
          I. Klasse.
16 | Kaus Karl 6 3/4J | Gastwirt z.| 28. Sept. 1869
17 | Keßler Franz 7J | Schneidermeister z. |  "
18 | Klinger Josef 7J | k. k. Offizier |  "
19 | Körner Alois 7J | Beamter z.|  "
20 | Kratky Viktor 7J | Hof= und Gerichts=Advokat z. |  "
21 | Leitner Eugen 7J | Schneidermeister z. |  "
22 | Mauretter Karl 7J | Kaufmann z. |  "
23 | Peschek Eduard 8J | Beamter befreit |  "
24 | Peschek Ludwig 7J | Beamter befreit |  "
25 | Schram Hugo 7J | k. k. Tafelleger z. |  "
26 | Swoboda Eduard 7J | Schneidermeister z. |   "
27 | Szenda Franz 7J | Schneidermeister z. |  "
28 | Steindl Josef 8J | Hausbesorger z. |  "
29 | Steinhauer Richard 7J | Kaffeesieder z. |  "
30 | Straßmayer Johann 7J | k. k. Schuldiener befreit |  "
[nächstes Blatt, recto:]
          I. Klasse.
31 | Baron Stuttenheim Johann 7 3/4J | kk. General-Majors-Wittwe z.| 28. Sept. 1869
32 | Wewerker Franz 7J | Schneidermeister z. |  "
33 | Weißwasser Karl 7 3/4J | Gastwirt z. |  "
34 | Weitzner [?] Josef 7J | Hausbesorger z. |  "
35 | Wieländer Franz 7 1/2J | Gastwirt z. |  "
36 | Wisinger Karl 7J | Agent z. |  "
37 | Zasche Theodor 8j | Mahler z. |  "
38 | Zipser Vinzenz 7J | Haushofmeister z. |  "
39 | Zipperer Georg 7J | Gastwirt z. |  "
40 | Zlamal Josef 7J | Schneidermeister z. |  "
     Wien, am 23. Juli 1870
[links:]
Michael Linzbauer | Katechet.

[rechts:]
Franz Gartner | Lehrer

[Fortsetzung auf neuem Blatt, recto:]
          II. Klasse.
1. Semester 1870
[Titelzeile mit der gedruckten Spaltenbeschriftung]
[Nachnamen und Beruf der Eltern in lateinischer Schrift]
1   | Adelwandsteiner Josef 10J | Agent | 28 Sept 1868
2   | Alexich Georg 7 1/2J | Bauverwalter | 28 Sept 1869
3   | Baier Robert 8J | Prokurator |  "
4   | Berger Johann 9J | Hausbesorger |  "
5   | Berger Rudolf 8J | Wirt |  "
6   | Berha Alois 7J | Portier |  "
7   | Brukner Friedrich | Witwe |  "
8   | Faber Wilhelm 7J | Weinhändl |  "
9   | Fischer Josef 8J | Schuhmacher |  "
10 | Fürst Josef 8J | Kammerdien |  "
11 | Gaburi Hippolit 7J | Lohndiener |  "
12 | Griober Franz | Wirt |  "
13 | Häring Oskar 9J [?] | Beamter |  "
14 | Heilinger Adolf 8J | Privat |  "
15 | Jambor Friedrich 8J | Schneider |  "
[verso:]
          II. Klasse.
16 | Juhas [?] Andreas 9J | Südfrüchtenh. | 28 Sept 1869
17 | Kausal Rudolf 9J | Magazineur | 28 Sept  "
18 | Kirsch Heinrich 7 1/2[?]J | Beamter |  "
19 | Kittner Hugo 7 1/2J | Juwelier |  "
20 | Kohaut Karl 10J | Witwe |  "
21 | König Karl 8J | Hausmeist |  "
22 | Krippel Anton 7 1/2J | Handelsmann |  2
23 | Liewehr Karl 8J | Tapezierer |  "
24 | Link Karl 8J | Schneider |  "
25 | Ippert Rudolf 7 1/2j | Geschirrhänd |  "
26 | Luy [?] Stefan 9J | Lohndien |  "
27 | Melon Franz 7 1/2J | Schneider |  "
28 | Munsch Ferdinand 7 1/2J | Hotelbesitzer |  "
29 | Munsch Franz 8 1/2J | dto |  "
30 | Munsch Karl 6J | dto |  "
[nächstes Blatt, recto:]
          II. Klasse.
31 | Nemeczek Ludwig 7J | Goldarbeiter |  "
32 | Niedergesäß Ernst 7J | k k Schulinspekt |  "
33 | Niergesäß [sic] Theodor 8J | dto |  "
34 | Ostersetzer Wilhelm 6 3/4J | Privat |  "
35 | Pegssa Filipp 7 3/4J | Schuhmacher |  "
36 | Peyrer Rudolf 7 1/2J | k k Ministerialsekret | 28. Sept. 1868
37 | Pichler Hermann 7J | k k. Rittmeister Auditor. | 28. Sept. 1869
38 | Plaha Rudolf 8J | Schmalzhändl |  "
39 | Richard Josef 8J | Hotelbesitzer | 28. Sept. 1868
40 | Samüller Josef 9J | Witwe | 28. Sept 1869
41 | Schäfer Ludwig 8J | Schneider |  "
42 | Schelle Karl 8J | Zuckerbäcker |  "
43 | Schmidt Heinrich 8J | Schmied |  "
44 | Schroth Eugen 7[?]J | Gipsarbeiter |  "
45 | Selberbauer Johann 8J | Witwe |  "
[verso:]
          II. Klasse.
46 | Skolek [Skolok, Skolck?] Adolf 8J | Schneider | 28. Sept. 1869
47 | Steiner Leopold 7J | [?] |  "
48 | Stoppel Alois 8J | Portier |  "
49 | Stoppel Karl 7J | dto |  "
50 | Szonda Ludwig ?J | Schneider |  "
51 | Turri Ludwig | Seidenhändl |  "
52 | Vogl Josef 7J | Schuldiener |  "
53 | Welleba Karl 7J | Beamter |  "
54 | Widmer Josef 8J | Portier |  "
55 | Wolf Karl 7 1/2J | Kaufmann |  "
56 | Wopalensky Albert | Kurschner |  "
57 | Zalmann Josef 8J | Kistentischler |  "
58 | Zillner Karl 7J | Buchhalter |  "
59 | Zipperer Franz 6J | Gastwirt |  "
     Wien, den 22 Februar 1870.
[links unten, kaum lesbar:]
Michael Linzbauer | Katechet [?]
[rechts unten:]
Franz Robitsch [Robetsch, Robeteck?] | [?]

[direkt anschließend auf neuem Blatt: III. Klasse, 1. Semester (siehe weiter unten)]

[auf neuem Blatt, recto:]
Original.    Übungsschule. II Semester 1870
          II. Klasse.
[Titelzeile mit der gedruckten Spaltenbeschriftung]
[Nachnamen und Beruf der Eltern in lateinischer Schrift]
1   | Adelwandsteiner Josef 10J | Agent | 28 Sept 1868
2   | Alexich Georg 8J | Bauverwalter | 28 Sept 1869
3   | Baier Robert 8J | Prokurator |  "
4   | Berger Johann 9 1/2J | Hausbesorger |  "
5   | Berger Rudolf 9J | Wirt |  "
6   | Bruckner Friedrich 8J | Witwe |  "
7   | Faber Wilhelm 8J | Weinhändler |  "
8   | Fischer Josef 9J | Schuhmacher |  "
9   | Fürst Josef 8 1/2J | Kammerdiener |  "
10 | Gaburi Hippolit 8J | Lohndiener |  "
11 | Griober Franz 9 1/2J| Wirt |  "
12 | Häring Oskar 9J | Beamter |  "
13 | Heilinger Adolf 8 1/2J | Privat |  "
14 | Jambor Friedrich 8J | Schneider |  "
15 | Kausal Rudolf 9 1/2J | Magazineur |  "
[verso:]
          II. Klasse.
16 | Kirsch Heinrich 8J | Beamter |  28. Sept 1869
17 | Kohaut Karl 10 1/2J | Witwe |  "
18 | König Karl 8J | Hausbesorger |  "
19 | Krippel Anton 9J | Handelsmann |  2
20 | Liewehr Karl 8J | Tapezierer |  "
21 | Link Karl 9J | Schneider |  "
22 | Lippert Rudolf 8j | Geschirrhändler |  "
23 | Luy Stefan 9J | Lohndiener |  "
24 | Melon Franz 8 1/2J | Schneider |  "
25 | Munsch Ferdinand 8J | Hotelbesitzer |  "
26 | Munsch Franz 9J | dto |  "
27 | Nemeczek Ludwig 8J | Goldarbeiter |  "
28 | Niedergesäß Ernst 7 1/2J | Direktor |  "
29 | Niedergesäß Theodor 8 1/2J |  "  |  "
30 | Ostersetzer Wilhelm 7 1/2J | Privat |  "
[nächstes Blatt, recto:]
          II. Klasse.
31 | Pegssa Filipp 8J | Schuhmacher |  28. Sept 1869
32 | Plaha Rudolf 8 1/2J | Schmalzhändler |  "
33 | Richard Josef 9J | Hotelbesitzer | 27. Sept. 1869
34 | Samüller Josef 9 1/2J | Witwe | 28. Sept 1869
35 | Schäfer Ludwig 8 1/2J | Schneider |  "
36 | Schelle Karl 8 1/2J | Zuckerbäcker |  "
37 | Schmidt Heinrich 9J | Schmied |  "
38 | Schroth Eugen 7 3/4J | Gipsarbeiter |  "
39 | Selberbauer Johann 8 1/2J | Witwe |  "
40 | Skolek [Skolck?] Adolf 8 1/2J | Schneider |  "
41 | Stoppel Alois 9 1/2J | Portier |  "
42 | Stoppel Karl 8 1/2J |  "  |  "
43 | Szonda Ludwig 8J | Schneider |  "
44 | Turri Ludwig 8J | Seidenhändler |  "
45 | Vogl Josef 8J | Schuldiener |  "
[verso:]
          II. Klasse.
46 | Welleba Karl 8J | Beamter | 28. Sept. 1869
47 | Widmer Josef 8J | Portier |  "
48 | Wolf Karl 8J | Kaufmann |  "
49 | Wopalensky Albert 7 3/4J| Kürschner |  "
50 | Zalmann Josef 9J | Kistentischler |  "
51 | Zillner Karl 8J | Buchhalter |  "
52 | Zipperer Franz 7J | Privat |  "

     Wien den 25. Juli 1870
[links:]
Michael Linzbauer | Katechet.
[rechts:]
Franz Robitsch [Robetsch, Robeteck?] | suppl Lehrer
[auf dem nächsten Blatt recto oben "2. Semester", jedoch ohne Eintragungen darunter]

[auf neuem Blatt, recto:]
          III. Klasse.
1. Semester 1870
[Titelzeile mit der gedruckten Spaltenbeschriftung]
[alle Eintragungen in Kurrentschrift, keine Nummerierung am linken Rand, keine Angaben zu Alter und Zahlung des Schulgeldes]
Aigner Leop | Reitknecht | Okt 869
Edl. v. Axter Max | Trafik |  "
Berger Rud. | Portier |  "
Chiodi Eugen | Fabrkt |  "
Czerny Wilh. | k.k. Commissär |  "
Doberauer Josef | Fragner |  "
Faber Rud. | Weinhdl |  "
Feill Alexd. | Witwe |  "
Fischer Karl | Beamter |  "
Gerstenhengst Leop | Messner |  "
Herther Aug. | Priv |  "
Jüngling Alexd. | Beamt |  "
Kittner Ernest | Juwelier |  "
Koch Edl. v. Langentreu Karl | Buchhalt |  "
Krasny Jak. | Kfm. |  "
[verso:]
Kratky Oskar | Dr. jur. | Okt 1869
Krippel Wilh. | Portier |  "
Loderer Edu | Buchhalt |  "
Lubenow Otto | Zimmermal |  "
Madeka Georg | Witwe |  "
Melon Josef | Schneider |  "
Monath Viktor | Kfm |  "
Müllner Isidor | Beamter |  "
Ostersetzer Max | Kassier |  "
Palme Mor | Witwe |  "
Perl Hugo | Agent |  "
Radnitzky Ernest |  k.k. Profess. |  "
v. Ramming Aug. | Beamt |  "
Rathausky Joh. | Tischlerm |  "
Rathausky Karl |  "  |  "
[nächstes Blatt, recto:]
          III. Klasse.
Raudaschl Vincenz | Amtsdien | Okt 869
Rodek Alexd. | Kzleidien |  "
Rospini Gust | Buchhdl |  "
Schneider Ant | Geschftsführ |  "
Schroth Max |  Bildhauer |  "
Sola Wilh. | Koch |  "
Steinhauer Rud. | Kaffehsied [sic] |  "
Sziegl Gust | Beamt |  "
Szonda Stefan | Schneider |  "
Troll Franz | Kfm |  "
Walz Albrecht | Thierarzt |  "
Weißwasser Rud. | Wirt |  "
Wiedmer Ferd | Portier |  "
Wimmer Ernest | Kfm |  "
Winterhalder [Kopie am Unterrand unvollständig] | k.k. [??] |  "
[verso:]
Zipser Friedr. | Haushofm | Okt 869
     Wien den 12. Februar 1870
[links:]
Christian Schüller | Katechet
[rechts:]
Math Rosner | Lehrer | dieser Klasse.

[direkt anschließend auf neuem Blatt: IV. Klasse, 1. Semester (siehe weiter unten)]

[auf neuem Blatt, verso:]

          III. Klasse.
2. Semester 1870
[Titelzeile mit der gedruckten Spaltenbeschriftung]
[Nachnamen in lateinischer Schrift, ohne Angaben zu Alter und Schulgeld, 30 Zeilen statt 15 pro Seite]
1   | Aigner Leopold | Reitknecht | Okt. 869.
2   | Axter Edl. v. Max | Trafik |  "
3   | Berger Rudlf | Portier |  "
4   | Chiodi Eugen | Fabrkt |
5   | Czerny Wilh | kk. Komissär |
6   | Dobrauer Josef | Fragner | 
7   | Faber Rudlf | Weinhndlr | 
8   | Feill Alex | Witwe | 
9   | Fischer Karl | Beamter | 
10 | Gerstenhengst Leopold | Messner | 
11 | Herther Augst | Privt | 
12 | Jüngling Alxdr | Beamter | 
13 | Kittner Ernest | Juwelier | 
14 | Koch Edl. v. [Langentreu] Karl | Buchhalter |
15 | Krasny Jakob isr| Kaufm | 
16 | Kratky Oskr | Dr. jur. |
17 | Krippel Wilh | Port. | 
18 | Loderer Eduard | Buchhalter | 
19 | Lubenow Otto | Zimmermaler | 
20 | Madeka Georg | Witwe | 
21 | Melon Josef | Schneider |
22 | Monath Viktor isr| Kaufm |
23 | Müllner Isidor | Dr. jur.  | 
24 | Ostersetzer Max isr| Kassier | 
25 | Palme Moriz | Witwe | 
26 | Perl Hugo | Agent | 
27 | Raster Karl | Portier |
28 | Radnitzky Ernest |  kk. Professor | 
29 | v. Ramming Augst | Beamt. | 
30 | Rathausky Johann | Privatbeamt | 
[nächstes Blatt, recto:]
          III. Klasse.
31 | Rathausky Karl | Privatbeamt | 
32 | Raudaschl Vinc | Amtsdiener |
33 | Rodek Alex | Witwe | 
34 | Rospini Gust | Buchhändler | 
35 | Schroth Max |  Bildhauer | 
36 | Sola Wilhelm | Koch | 
37 | Steinhauer Rudlf | Kaffeesieder |
38 | Sziegl Gustv | Beamter |
39 | Szonda Stefan | Schneiderm. | 
40 | Troll Frnz | Kfm | 
44 | Walz Albrcht | Thierarzt | 
42 | Weißwasser Rudf | Wirt | 
43 | Wiedmer Ferd. | Portier | 
44 | Wimmer Ernest | Kaufm. | 
45 | Winterhalder Theodor | kk. Baurath |
46 | Zoipser[recte Zipser?] Friedr. | Haushofmeist. |

          Wien, den 20. Juni 1870.
     Ig Scheich [Scheichl?] | supl. Lehrer

[auf neuem Blatt, recto:]
1870.   1. Semester.      Original
          IV. Klasse.
[Titelzeile mit der gedruckten Spaltenbeschriftung]
[alle Eintragungen in Kurrentschrift, keine Angaben zu Alter und Zahlung des Schulgeldes]
1   | Alexich Franz | kk. Bauverwalter | Oct. 1869
2   | Bakalowits Rudolf | Witwe |
3   | Barnert Wilhelm | Witwe |
4   | Bayer Adolf [geändert in Baier] | Prokuraführer |
5   | Berger Edm. | Kaufmann |
6   | Berger Jos. | Traiteur |
7   | Bothe Richard | Amtsdiener |
8   | Braun Joh | Schneider |
9   | Bruckner Bruno | Professors Witwe |
10 | Bruner Josef [recte Brunner Josef] | Wirt |
11 | Bürger Leop. | Witwe |
12 | Burckt Joh | Holzhändler |
13 | Buxbaum Joh | Lehrer |
14 | Crovetto Andreas | Kammerdiener |
15 | Doberauer Franz | Greißler |
[verso:]
          IV. Klasse.
16 | Egenhöfer Peter | Schneider | [kein Eintrag]
17 | Ertl Johann | Hausmeist |
18 | Falé Franz | Schneider |
19 | Fillis Alfred | Rechnungsführ |
20 | Gartner Karl | kk. Lehrer |
21 | Godina Ferd. | Goldarbeiter |
22 | Godina Ludwig | do |
23 | Graf Viktor | Skontist  |
24 | Grienberger Robert | Beamter |
25 | Guthmann Isidor | Wechsler |
26 | Haller Karl | Wirt |
27 | Hammer Joh | Hausmeist |
28 | Handowsky Fritz | Leinwäschhandl. |
29 | Haudeck Franz | Schneider |
30 | Herz Gustav | Uhrmacher | israel.
[nächstes Blatt, recto:]
          IV. Klasse.
31 | Holzer Jos | Handschuhmacher | [kein Eintrag]
32 | Janitschek Rudolf | Schneidermeist.|
33 | Jaufenthaler Franz | Greißler |
34 | Jesowits Rudolf | Beamter |
35 | Kahl Franz | Hausmeister |
36 | Kasamas Rudolf | Schneider |
37 | Kautzky Karl | Schuhm. |
38 | Kirchner Ludwig | Holzhändl. |
39 | Kohlbauer Johann | Amtsdiener |
40 | Korizer Jul. | Kaufm |
41 | Kranzler Ferd | Beamt. |
42 | Langkammer Jos. | Handschuhm. |
43 | Lederer Othmar | Buchhalter |
44 | Lutteri Jos. | Seidenhändler |
45 | Müllner Edm | Beamter |
[verso:]
          IV. Klasse.
46 | Novak Albert [Nowak?] | Grundbesitzer | [kein Eintrag]
47 | Nulle Josef | Briefträger |
48 | Obendorfer Wilh | Privat |
49 | Palme Ernest | Witwe |
50 | Petzl Franz | Kaffehsieder |
51 | Piswanger Florian | Landwirt |
52 | Pegacnik Albert | M. Dokt. |
53 | Reisinger Heinrich | Tanzlehrer |
54 | Riegel Alexand. | Graveur |
55 | Richter August | Buchhalter |
56 | Roth Franz | Kaufm. |
57 | Roth Karl | do. |
58 | Sammüller Alois | Geschäftsführer |
59 | Schendl Markus | Kaffehsieder |
60 | Schubert Eduard | Bildhauer |
[nächstes Blatt, recto:]
          IV. Klasse.
61 | Schwetz Ludw. | Witwe | [kein Eintrag]
62 | Sieß Jos. | Skontist |
63 | Sinek Jul. | Kaufm. |
64 | Sülke Leop. [Sulke?] | Wirt |
65 | Troll Rud. | Kaufm. |
66 | Tscherne Rud. | Schneider |
67 | Uzel Ant. | Schneider |
68 | Wagner Frz | Amtsdiener |
69 | Wehowsky Karl | Glaser |
70 | Weigl Joh. | Hausmeister |
71 | Weißwasser Franz | Wirt |
72 | Werthner Frz | Miteigenthümer d. n. Presse.
73 | Winkler Wilh. | Schneider |
74 | Woda Friedr | Kaufm. |
75 | Wozelka Max | Greißler |
[verso:]
          IV. Klasse.
76 | Znoka[??] Joh | [die restliche Zeile ist leer]
77 | Zalaudek Hugo | Schneider |
78 | Schmidl Joh | Hausinspektor |
79 | Bellon Karl | Kupferschmieds Witwe |
80 | Schönhofer Lambert | Wirts Witwe |
     | Jäger Ant. | Beamt. Witwe |
     | Jelinek Heinrich | Bäcker |
     | Zuschmann Johann | [die zwei letzten Eintragungen von anderer Hand]

[links]
Michael Linzbauer | Katechet.
[rechts:]
Jos. Walter | Lehrer.

[auf neuem Blatt, recto:]
2. Semester. 1870.
          IV. Klasse.
[Titelzeile mit der gedruckten Spaltenbeschriftung]
[die Nachnamen in Blockschrift, der Rest in Kurrentschrift, Angabe des Geburtsjahres (teilweise schlecht lesbar und daher unsicher), keine Angabe zur Zahlung des Schulgeldes]
1   | Alexich Franz geboren 1859 | kk. Bau-Verwalter | Oct. 1869
2   | Bakalowits Rudolf 1858 | Glasers-Witwe |  dt.
3   | Barnert Wilhelm 1859 | Witwe |  dt.
4   | Baier Adolf 1859 | Prokuraführer | Rep.
5   | Bellon Karl geb. 1856. Aug. | Kupferschmieds Witwe | Oct. 1869
6   | Berger Edmund 1859 | Portier |  dt.
7   | Berger Josef 1857 | Traiteur |  dt.
8   | Bothe Richard 1860 | Amtsdiener |  dt.
9   | Braun Johann 1860 | Schneider |  dt.
10 | Bruckner Bruno 1860 | Professors Witwe |  dt.
11 | Brunner Josef 1859 | Wirt |  dt.
12 | Bürger Leopold 1859 | Kaffehsieders Witwe |  dt.
13 | Burkt Johann 1859 | Holzhändler |
14 | Buxbaum Johann 1859 | Schullehrer |  dt.
15 | Crovetto Andreas 1859 | Kammerdiener |  dt.
[verso:]
          IV. Klasse.
16 | Dekastello Moriz 1860 | kk Hofrath | 4/3 1870
17 | Doberauer Franz 1859 | Greißler | Oct. 1869
18 | Egenhöfer Peter 1860 | Schneider |  dt.
19 | Ertl Johann 1859[?] | Hausmeister |  dt.
20 | Falé Franz 1860 | Schneider |  dt.
21 | Fillis Alfred 1859 | Rechnungsführer |  dt.
22 | Gartner Karl 1861 | kk. Lehrer |  dt.
23 | Godina Ferdinand 1860 | Goldarbeiter |  dt.
24 | Godina Ludwig 1861 | dt. |  dt.
25 | Graf Viktor 1860 | Skontist  |  dt.
26 | Grienberger Robert 1860 | Beamter |  dt.
27 | Guthmann Isidor 1860 | Wechsler |  dt.
28 | Haller Karl 1860 | Wirt |  dt.
29 | Hammer Johann 1858[?] | Hausmeister |  dt.
30 | Handowsky Friedrich 4/3[?] 1860 | Leinwäsch-Händler |  dt.
[nächstes Blatt, recto:]
          IV. Klasse.
31 | Haudek Franz1858 | Schneider | [kein Eintrag]
32 | Herz Gustav 1862 | Uhrmacher | Oct. 1869
33 | Holzer Josef 1858 | Handschuhmacher | Rep.
34 | Jäger Anton 1858 | Beamt. Witwe | Rep.
35 | Janitschek Rudolf 1858 | Schneider | Rep.
36 | Jaufenthaler Franz 29/3.1860 | Greißler |  Oct. 1869
37 | Jelinek Heinrich 8/4.1859 | Bäcker |  dt.
38 | Jesowits Rudolf 18/7 1859 | Sparkassa-Beamter | Rep.
39 | Kasamas Rudolf 1860 | Schneider |  Oct. 1869
40 | Kautzky Karl 1858 | Schuhmacher |  [kein Eintrag]
41 | Kirchner Ludwig 1859 | Holzhändler |  Oct. 1869
42 | Kohlbauer Johann 1859 | Amtsdiener |
43 | Koritzer Julius 1860 | Kaufmann |
44 | Kranzler Ferdinand 1860 | Beamter |  Oct. 1869
45 | Langkammer Josef 19/7.[?] 1860 | Handschuhmacher |  dt.
[verso:]
         IV. Klasse.
46 | Loderer Othmar 1859 | Buchhalter |  Oct. 1869
47 | Lutteri Josef 1859 | Seidenhändler |  dt.
48 | Müllner Edmund 1860 | Beamter |  dt.
49 | Nowak Albert 11/12 1855 | Grundbesitzer |  dt.
50 | Nulle Josef 1859 | Briefträger |  dt.
51 | Obendofer Wilhelm [recte Obendorfer?] 1859 | Privatens[?] Witwe |  Rep.
52 | Palme Ernest 1860 | Beamt. Witwe |  Oct. 1869
53 | Petzl Franz 1861 | Kaffehsieder |  dt.
54 | Piswanger Florian 1857 | Landwirt |  dt.
55 | Reisinger Heinrich 1860 | Tanzlehrer |  dt.
56 | Rigel Alexander 1856 | Graveur | Rep.
57 | Richter August 1861 | Buchhalter |  Oct. 1869
58 | Roth Franz 1858 | Kaufmann |  dt.
59 | Roth Karl 1859 | do. |  dt.
60 | Sammüller Alois 1860 | Geschäftsführers Witwe |
[nächstes Blatt, recto:]
          IV. Klasse.
61 | Schendl Markus 1859 | Kaffehsieder |  Oct. 1869
62 | Schmidl Johann 1859 | Hausinspektor | Rep.
63 | Schönhofer Lambert1860  | Wirts Witwe | Oct. 1869
64 | Schubert Eduard 1859 | Bildhauer |  dt.
65 | Schwetz Ludwig 1859 | Eishändlers Witwe | Rep.
66 | Sieß Josef 1859 | Skontist |  Oct. 1869
67 | Sinek Julius | Kaufmann |  dt.
68 | Sulke Leopold 1859 | Wirt |  dt.
69 | Troll Rudolf 1859 | Kaufmann |  dt.
70 | Tscherne Rudolf 1860 | Schneider |  dt.
71 | Uzel Anton 1858| Schneider |  dt.
72 | Wagner Franz 1859 | Amtsdiener |  dt.
73 | Wehowsky Karl 1859 | Glaser |  dt.
74 | Weigl Johann 1857 | Hausmeister | [kein Eintrag]
75 | Weißwasser Franz 1860 | Wirt |  Oct. 1869
[verso:]
          IV. Klasse.
76 | Werther Franz [recte Werthner?] 1859 | Miteigenthümer d. n. f. Presse | Oct. 1869
77 | Winkler Wilhelm 1860 | Schneider |  dt.
78 | Woda Friedrich 1861 | Kaufmann |  dt.
79 | Wozelka Max1859  | Greißler |  dt.
80 | Zalaudek Hugo 1861[?] | Schneider |  dt.
81 | Zuschmann Johann 1857[?] | Portier | Rep.

          Wien am 23. Juli 1870.
[links:]
Michael Linzbauer | Katechet.
[rechts:]
Josef Walter | Hauptschullehrer.


[auf neuem Blatt, recto:] 
             Original
          Unterrealschule, I. Jahrgang.
1. Semester    18 69/70
[Titelzeile mit der gedruckten Spaltenbeschriftung]
[die Nachnamen in lateinischer Schrift, der Rest (außer einigen Ortsangaben) in Kurrentschrift, Angabe des Geburtsortes und des Standes der Eltern. Ohne Angabe der (oft überraschend schlechten!) Zeugnisnoten etc.]
1   | Adensohn Josef | Geschirrhandl Wien |
2   | Adamovich Emil | Wien Kaufman |
3   | Alleram Aug. | Wien Adjunkt der Staatshauptkasse |
4   | Bach Math | Manersdorf N. Ö Lehrer |
5   | Bartusek Krl | Wien Portier |
6   | Bartusek Viktor | Wien Portier |
7   | Berka Josef | Wien Portier |
8   | Bitschnau Frnz | Wien Dikasterialgebäude Inspektor |
9   | Bitschnau Krl | Wien DikasterialG, Inspektor |
10 | Böhm Hugo | Wien Staatsbahnbeamter |
11 | Brenner Heinr. | Wien Lehrer |
12 | Capra Frnz | Wien Geschäftsleiter |
13 | Castellitz Eduard | Wien Bauchhalter |
14 | Crovetto Nikol | Triest Kammerdiener |
15 | Davidovitz Adolf | Bukarest Walachei Kaufman |
[verso:]
          Unterrealschule, I. Jahrgang.
16 | Dischendorfer Aug | Wien Magistrats[?]nt |
17 | Ditsch Gust | Wien Privatier |
18 | Dworzak Eduard | Wien Sparkassenbeamter |
19 | Eisler Heinr. | Wien Kaufmann |
20 | Faas Frnz | Kahlenberg Beamtens-Wittwe |
21 | Felix Herm. | Wien Tischlermstr |
22 | Flach Vinz. | Wien Goldschmid |
23 | Fux Max | Wien Cassier |
24 | Gerstner Ant | Wien Zuckerbäcker |
25 | Gowal Heinr | Wien Wittwe |
26 | Grohe Frnz | Wien Goldarbeiter |
27 | Habenicht Ant | Wien Schneider |
28 | Hangl Frnz | Wien Fragner |
29 | Heilinger Karl | Wien Privatier |
30 | Heilinger Alois | Pulkau N.Ö. Postmeister |
[nächstes Blatt, recto:]
          Unterrealschule, I. Jahrgang.
31 | Heger Karl | Liesing N:Ö: Wirt |
32 | Hell Karl | Wien Kaufman |
33 | Hermann Max | Grasmühl in Baiern Agent |
34 | Herschmann Ignaz | Wien Agent |
35 | Hoffmann Frnz | Wien Schuhmacher |
36 | Hoffmann Eduard | Wien Redakteur des Wien. Tagblatt |
37 | Hutzler Frnz | Wien Ingenieur |
38 | Kirwitzer Alb. | Wien Sparkassenbeamter |
39 | König Jul. | Bukarest Kaufmann |
40 | Kraus Heinr. | Wien Kaufman |
41 | Kraus Frdr. | Wien Kammerdien |
42 | Krieghammer Jul. | Jobitan [Gobitan?] in Ungarn Rechnungsführer |
43 | Küchler Frnz | Wien Beamter |
44 | Langkammer Emmer. [recte Eduard?] | Wien Handschuhmach. |
45 | Leiß Johann | Wien Wildprethändl |
[verso:]
          Unterrealschule, I. Jahrgang.
46 | Lhotka Wilhelm | Wien Schneidermstr |
47 | Löw Joh. | Wien Schmiedgeselle |
48 | Loos Emil | Brünn Kaufmann |
49 |Löwinger Adolf | Nußdorf n:ö Dampfschiffskapitän |
50 | Lubenov Herm | Wien Maler |
51 | Matzinger Herm | Wien Mehlhändler |
52 | Matzka Adolf | Dornbach n:o. Hausbesitzer |
53 | Mayer Georg | Wien Revident d. Baugesellsch. |
54 | Mayer Ed. | Olmütz Kaffesieder |
55 | Müller Frnz | Wien Maurerpolier |
56 | Müller Georg | Wien Glashändler |
57 | Müller Friedr | Wien Beamter |
58 | Meierhofer Georg | Wien Hauseigenth. |
59 | Moser Andr. | Enzersdorf n:ö: Bürgermstr |
60 | Mylius Josef  | Linz Assekuranz Direktor |
