zurück Schuljahr 1855/56 ID: 185509014

Bruckner erstellt ein Verzeichnis »Catalog | von den Mädchen der | Sonntagsschule | zu St. Florian anno 1855/56 | ABrucknermp.«.

Anmerkung: Im aufgeschlagenen Heft enthalten die linken Seiten (recto) die persönlichen Angaben, die rechten Seiten (verso) Striche zur Dokumentierung der Anwesenheit und vereinzelt Anmerkungen zu einzelnen Schülerinnen.

[Titelblatt, fol. 1r]
"Catalog | von den Mädchen der | Sonntagsschule | zu St. Florian anno 1855/56 | ABrucknermp.

[fol. 1v]
Lauf No. | Namen der Schüler | Aufnahme | Beschäftigung | Ortschaft | Hausname
1   | Aigner Anna | [1]853 | in Dienst | Gemering | Zehntner
2   | Aichinger [Anna] | " [= [1]853] | " [= in Dienst] | Daunleiten | Mauhart
3   | Berger Maria | " [= [1]853] | zu Hause | Ölkam | Maurerhausl
4   | Breinesberger A[n]na | [1]852 | " [= zu Hause] | Rorbach | Deiml
5   | Edlmair Anna | [1]853 | " [= zu Hause] | Daunleit. | Arbeiter
6   | Huber Maria | " [= [1]853] | in Dienst | UWeidlh. | Tischler im Graben
7   | Lehner Anna | " [ = [1]853] | zu Hause | Florian | Lehnerer
9   | Mathe Anna | " [= [1]853] | zu Hause |Ölkam | Satlauer
10 | Maurer Klara | " [= [1]853] | im Dienste |Tödling | Baller
11 | Kerschbaum Mar. | " [= [1]853] | " [= im Dienste] |Fraunleit. | Gruber z. Grub
12 | Pühringer Kath. | " [= [1]853] | zu Hause |OWeidlh. | Huber
13 | Plaß Anna | " [= [1]853] | " [= zu Hause] | Fernbach | Banglmair
14 | Mauhart " [Anna] | " [= [1]853] | in Dienst | Weiling | Guster
15 | Porstmair Elisab. | " [= [1]853] | " [= in Dienst] |Bruck | Gruber
16 | Ruprecht Emilie | " [= [1]853] | " [= zu Hause] |Florian | Ruprecht
17 | Riener Theres | " [= [1]853] | " [= zu Hause] |" [= Florian] | Seiler

[fol. 2r] [oben kürzer als fol 1, so dass die Spaltenbeschriftung von fol 6r sichtbar bleibt]
NB. Der Strich bedeutet das Hiersein.
April   Mai     Juni    |    Juli   |  August September Oktober Nov Dez. Jänner Febr. März
22.29. 13.20. 3.10.17.24 1.8.15. 12.19.26 [usw. Sonntage (nicht alle!) angegeben]

[in Zeile 1 (Aigner) am 12.8.1855 und 19.8.1856 "kr", in Zeile 4 (Breinesberger) Vermerk bei Februar 1856 "ausgetrt", in Zeile 16 (Ruprecht) bei Mai 1855 "Asten". Ansonsten deuten senkrechte Striche die Anwesenheit der Schülerin an].

 

[fol. 2v] [oben kürzer als fol 1, so dass die Spaltenbeschriftung von fol 1v sichtbar bleibt]
[Lauf No. | Namen der Schüler | Aufnahme | Beschäftigung | Ortschaft | Hausname]
18 | Staudinger Elisab. | [1]853 | in Dienst | Fraunleit. | Reisl
19 | " [= StaudingerTheres | " [= 1853] | Ziehkind | Florian | Mahlerhaus
20 | Schilhuber " [= Theres] | " [= 1853] | zu Hause | Fraunleit. | Ebmer
21 | Wim[m]er Katharina | " [= 1853] | in Dienst | Daunleit. | Feßl
22 | Haas Aloisia | " [= 1853] | z. Hause | Florian | Schlagerhaus
23 | Archauer Anna | [1]854 | " [= zu Hause] | " [= Florian] |Schusterbaur
24 | Buchner " [= Anna] | " [= 1854] | in Dienst | Samesleit. | Som[m]erauer
25 | Bruckermair Ther. | " [= 1854] | Ziehkind | Fraunleit. |Heibl
26 | Ehrenhauser Mar. | " [= 1854] | zu Hause | Rorbach | Ehrnhauser
27 | Eckmair AMar. | " [= 1854] | " [= zu Hause] | Florian | Brungräber
28 | Flachhuber Maria | " [= 1854] | in Dienst | Daunleit. | In[n]ermair
29 | Froschauer Kath. | " [= 1854] | zu Hause | Schittraich. | Kaltenberg
30 | Hinterleitner Rosal. | " [= 1854] | Ziehkind | Florian | Bauchinger
31 | Kimmerstorfer Mar. | " [= 1854] | in Dienst | Weiling | Tischler
32 | Karlin AMar. | " [= 1854] | zu Hause | Flor. | Bruderhaus
33 | Lin[n]inger Juliana | " [= 1854] | " [= zu Hause] |" [= Flor.] | Lin[n]inger
34 | Neumüller An[n]a | " [= 1854] | in Dienst | OWeidlh. | Spanlschuster
[fol. 3r]
Enthält neben den Anwesenheitsstrichen Vermerke:
in Zeile 27 (Eckmair) ca. bei Juli 1855 "ausgewandert", in Zeile 32 (Karlin) bei Oktober 1855 "in Enns", in Zeile 33 (Linninger) ca. Juni 1855 "ausgewandert".

 

[fol. 3v] [oben kürzer als fol 1, so dass die Spaltenbeschriftung von fol 1v sichtbar bleibt]
[Lauf No. | Namen der Schüler | Aufnahme | Beschäftigung | Ortschaft | Hausname]
35 | Pfistermüller Kath. | [1]854 | Dienst | Florian | Pointner
36 | Stum[m]er Kathar. | " [= 1854] | zu Hause | Florian | Hr. Stum[m]er
37 | Wim[m]er Klara | " [= 1854] | " [= zu Hause] | " [= Florian] | Zeilinger
38 | Neuhofer Maria | " [= 1854] | in Dienst | Bruck b Hausl. | Ofner
39 | Schwarzwim[m]er Ther. | " [= 1854] | " [= in Dienst] | Weidlh. | Wecker
40 | Kastenlehner Ther | " [= 1854] | zu Hause | Florian | Schuster Linzergasse
41 | Obermair Maria | " [= 1854] | in Dienst | Fernbach | Mair
42 | Wimmer Anna | " [= 1854] | " [= in Dienst] | Gemering | Pichlbaur
43 | Ortner Anna | [1]852 | Ziehkind | Weidlh. | Schneidersim[m]erl
44 | Felbermair Mar. | [1]854 | zu Hause | Tyllisburg | Windberger
45 | Hager Katharina | Jän[n]er [1]856 | in Dienst | Tödling | Paul
46 | Aurin Barbara | " [= Jan. 1856] | " [= in Dienst] | Fernbach | Mair
47 | Baumgartshuber Ther | " [= Jan. 1856] | zu Hause | Fraunleit. | Rabl
48 | Bräuer Juliana | " [= Jan. 1856] | " [= zu Hause] | " [= Fraunleit.] | Spat
49 | Brandstetter Gertr[aud] | " [= Jan. 1856] | " [= zu Hause] | Daunleiten | Brandstetter
50 | Dirnberger Kath. | " [= Jan. 1856] | " [= zu Hause] | Florian | Satler
51 | Ecklbäurin Ther | " [= Jan. 1856] | " [= zu Hause] | Bruck b. Tödl. | Hadlauer
[fol. 4r]
Enthält neben den Anwesenheitsstrichen einen Vermerk:
Zeile 49 (Brandstetter) ca. November 1855 "nach Unterösterr. ausgewandert"
In den drei anderen Zeilen mit durchgestrichenen Namen sind keine Anwesenheitsstriche zu sehen.

 

[fol. 4v] [oben kürzer als fol 1, so dass die Spaltenbeschriftung von fol 1v sichtbar bleibt]
[Lauf No. | Namen der Schüler | Aufnahme | Beschäftigung | Ortschaft | Hausname]
52 | Fimberger AMar | [1]855 | zu Hause | UWeidlh | Kornfeil
53 | " [= Fimberger] Theres | " [= 1855] | " [= zu Hause] | Tödling | Mair
54 | Gmeiner Maria | " [= 1855] | " [= zu Hause] | Fraunleit. | Mair zu Zallach
55 | Hoiselstorfer " [= Maria] | " [= 1855] | " [= zu Hause] | " [= Fraunleit.] | Rablhäusl
56 | Huber Kathar. | " [= 1855] | " [= zu Hause] | Enzing | Mairjörg
57 | " [= Huber] Theres | " [= 1855] | Asten | [deest] | [deest]
58 | Heibl Maria | " [= 1855] | zu Hause | Hohenbrun[n] | Forster in Holz
59 | Knaller Anna | " [= 1855] | " [= zu Hause] | Fernbach | Lehner
60 | Matheweber Amalia | " [= 1855] | in Dienst | Rorbach | Forster
61 | Plank Rosina | " [= 1855] | zu Hause | Daunleit. | Schneider
62 | Schobermair Barb | " [= 1855] | " [= zu Hause] | Florian | Markmühle
63 | Seiwald Barb. | " [= 1855] | " [= zu Hause] | " [= Florian] | Pointner
64 | Traunfellner  " [= Barb.] | " [= 1855] | in Dienst | Tyllisburg | Mair zu Au
65 | Zehntner Ther. | " [= 1855] | zu Hause | Daunleit. | Austermair
66 | Hofmair Ther | " [= 1855] | " [= zu Hause] | OWeidlh. | OberHofmair
67 | Maurer Rosina | " [= 1855] | " [= zu Hause] | Hohenbrun[n] | Hanfstube
[fol. 5r]
Enthält neben den Anwesenheitsstrichen zwei Vermerke:
Zeile 63 (Seiwald) ca. Juli 1855 "Asten" und Zeile 67 (Maurer) ca. Januar 1856 "ist St. Marien|ki[?] gekommen"

 

[fol. 5v] [oben kürzer als fol 1, so dass die Spaltenbeschriftung von fol 1v sichtbar bleibt]
[Lauf No. | Namen der Schüler | Aufnahme | Beschäftigung | Ortschaft | Hausname]
68 | Zaiser Theres | [1]855 | zu Hause | UWeidlh | Binder
69 | Laimer " [= Theres] | " [= 1855] | in Dienst | Mickstett | ob. Mühlberg
70 | Bruckermair Anna | " [= 1855] | " [= in Dienst] | Rorbach | Baurnbinder
71 | Eichinger Josefa | " [= 1855] | zu Hause | UWeidlh | Gröbererh.
72 | Leitner Magd. | " [= 1855] | " [= zu Hause] | OWeidlh | Holzbaur
73 | Neustifter Theres | " [= 1855] | " [= zu Hause] | Mickstett | ob Mühlberger
74 | Obermair Klara | " [= 1855] | " [= zu Hause] | Hohenbrun[n] | Hanfstube
75 | Haghofer Theres | " [= 1855] | " [= zu Hause] | Weiling | Schuster
76 | Schirl Theres | " [= 1855] | Ziehkind | Rorbach | Mair zu Winkl
77 | Lacher Klara | " [= 1855] | in Dienst | Fraunleit. | Loibl
78 | Pickl Katharina [darüber: "gilt"] | " [= 1855] | zu Hause | Fernbach | Arbeithuber
79 | " [= Pickl] Theres | " [= 1855] | in Dienst | Weiling | Tischler in der Wiese
80 | Richter Juliana | im 2. Jahr v. Maria Laah [1]855 | in Dienst | Ölkam | Einwagn
81 | Porstmair Elisabeth | [1]853 | zu Hause | Fernbach | Dansch
82 | Hamberger Anna | den 24. Juni [1]855 v. Kleinmünchen | in Dienst | Florian | Lin[n]inger
83 | Derndl Maria | v Asten | " [= in Dienst] | Kogl | Derflbaur
84 | Plohberger " [= Maria] | do [= v. Asten] 855, August | " [= in Dienst] | Tödling | Heißl
85 | [andere Schrift, nachträglich?] Knabl Elis. | 6 April | zu Hause | Florian | [deest]
[fol. 6r]
Enthält neben den Anwesenheitsstrichen drei Vermerke:
Zeile 71 (Eichinger) ca. Januar 1856 "ist nach Ansfelden gekom[m]en", Zeile 78 (Pickl) "Asten" [nur Nov/Dez.1855 gültig?] und Zeile 81 (Porstmair) ca. September 1855 "Niederneukirchen".

 

[fol. 6v] liegt nicht in der Kopie vor (ist vermutlich unbeschrieben geblieben).


Zitierhinweis:

Franz Scheder, Anton Bruckner Chronologie Datenbank, Eintrag Nr.: 185509014, URL: www.bruckner-online.at/ABCD-185509014
letzte Änderung: Apr 14, 2024, 9:09